2023年广东省教育考试院确定省统考的63个专业
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 省统考专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 |
|
2 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 |
|
3 | 工学 | 电气类 | 260302 | 电气工程及自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 |
4 | 工学 | 电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 |
|
5 | 工学 | 计算机类 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 |
|
6 | 工学 | 计算机类 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 |
|
7 | 工学 | 计算机类 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 |
|
8 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 |
|
9 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 |
|
10 | 工学 | 计算机类 | 310202 | 网络工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 |
11 | 工学 | 计算机类 | 310205 | 大数据工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 |
12 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 |
|
13 | 工学 | 计算机类 | 310203 | 软件工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 |
14 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 |
|
15 | 工学 | 计算机类 | 310201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 |
16 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程基础 |
|
17 | 工学 | 机械类 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 |
18 | 工学 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程基础 |
|
19 | 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | 机械工程基础 |
|
20 | 工学 | 机械类 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 机械工程基础 |
|
21 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 机械工程基础 |
|
22 | 工学 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程基础 |
|
23 | 工学 | 机械类 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 |
24 | 工学 | 自动化类 | 080803 | 机器人工程 | 机械工程基础 |
|
25 | 工学 | 自动化类 | 260304 | 机器人技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 |
26 | 工学 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械工程基础 |
|
27 | 工学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 遗传学 |
|
28 | 工学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 遗传学 |
|
29 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 遗传学 |
|
30 | 农学 | 植物生产类 | 090103 | 植物保护 | 遗传学 |
|
31 | 农学 | 植物生产类 | 090105 | 种子科学与工程 | 遗传学 |
|
32 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 学前教育基础 |
|
33 | 教育学 | 教育学类 | 370101 | 学前教育 | 学前教育基础 | 职业本科院校专业 |
34 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 |
|
35 | 管理学 | 工商管理类 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 |
|
36 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 |
|
37 | 管理学 | 工商管理类 | 330301 | 大数据与财务管理 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 |
38 | 管理学 | 工商管理类 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 |
|
39 | 管理学 | 工商管理类 | 330302 | 大数据与会计 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 |
40 | 管理学 | 工商管理类 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 |
|
41 | 管理学 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
|
42 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 |
|
43 | 管理学 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
|
44 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 |
|
45 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 金融学 |
|
46 | 经济学 | 金融学类 | 020301 | 金融学 | 金融学 |
|
47 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 金融学 |
|
48 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 |
|
49 | 经济学 | 经济与贸易类 | 330501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 |
50 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 |
|
51 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 |
|
52 | 文学 | 外国语言文学类 | 370201 | 应用英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 |
53 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 |
|
54 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 |
|
55 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 |
|
56 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 |
|
57 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 |
|
58 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 |
|
59 | 艺术学 | 设计学类 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 |
|
60 | 艺术学 | 设计学类 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 |
|
61 | 艺术学 | 设计学类 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 |
|
62 | 艺术学 | 设计学类 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 |
|
63 | 艺术学 | 设计学类 | 350106 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注:
1、“职业本科院校专业”是指我省两所职业本科院校(广州科技职业技术大学、广东工商职业技术大学)的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同或相近 ,但专业代码不同;
2、上述标底纹专业为省考试院规定统考专业,实际会更多;学校自命题招生专业分散且比较多,请查看具体院校招生简章为准。